<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Экономика</title>
	<link>http://www.crelmacreations.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 04 Mar 2008 16:19:37 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Модели оценки FCFE</title>
		<description>Модель свободных денежных потоков на акции не является радикальным отходом от традиционной модели дисконтирования дивидендов. На самом деле, один из способов описания модели свободных денежных потоков на акции — это представление ее как модели, в которой мы дисконтируем потенциальные, а не фактические дивиденды.  </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=30</link>
			</item>
	<item>
		<title>Будущие потребности в инвестициях.</title>
		<description>Фирма может отложить выплату всего объема FCFE в качестве дивидендов, если в будущем ожидается существенный рост потребностей в капитальных затратах. Поскольку выпуск акций дорог (с точки зрения стоимости размещения), фирма может выбрать финансирование этих будущих потребностей за счет избыточных денежных средств.  </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=29</link>
			</item>
	<item>
		<title>Почему фирмы иногда выплачивают меньше дивидендов, чем могут себе позволить?</title>
		<description>Многие фирмы выплачивают меньшие средства держателям акций в форме дивидендов и выкупов акций, чем могут себе позволить, исходя из свободных денежных потоков на акции. Причины могут различаться в зависимости от фирмы. </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=28</link>
			</item>
	<item>
		<title>Инвестиционная оценка</title>
		<description>В течение периода компания Boeing финансировала значительную часть своих потребностей в реинвестировании за счет долга, при этом рыночный долговой коэффициент повысился с примерно 1% до приблизительно 20%.  </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=27</link>
			</item>
	<item>
		<title>Как быть с привелегированными дивидендами</title>
		<description>Как в обширной, так и в краткой формулировках свободных денежных потоков на акции (собственный капитал), представленных в предыдущем разделе, мы предположили, что привилегированные дивиденды не выплачиваются. Поскольку оцениваемый нами собственный капитал является всего лишь капиталом держателей обычных акций, возникает потребность в небольшой модификации формул с учетом существования привилегированных акций и ...</description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=26</link>
			</item>
	<item>
		<title>Измерение суммы , которую фирмы могут вернуть своим акционерам</title>
		<description>Учитывая суммы, которые фирмы выплачивают держателям своих акций в форме дивидендов или выкупов акций, как можно оценить, много или мало они платят? Мы измерим, какой объем денежных средств можно выплатить держателям акций после покрытия потребностей в реинвестировании, и сравним эту сумму с величиной, действительно выплачиваемой держателям акций. </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=25</link>
			</item>
	<item>
		<title>Модель свободных денежных потоков на капитал</title>
		<description>Модель дисконтирования дивидендов основывается на предположении, что единственный вид денежных потоков, получаемый держателем акций, — это дивиденды. Даже если мы используем модифицированный вариант модели и будем рассматривать в качестве дивидендов выкупы акций, мы можем неправильно оценить фирмы, обычно не полностью выплачивающие акционерам причитающиеся им суммы. </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=24</link>
			</item>
	<item>
		<title>Оценка вероятности бедствия</title>
		<description>Для оценки вероятности выживания фирмы мы можем использовать два способа. Во-первых, можно основываться на прошлом — рассмотреть фирмы, потерпевшие банкротство, и сравнить их с фирмами, которые этого избежали, а затем выявить переменные, различающие их.  </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=23</link>
			</item>
	<item>
		<title>Заключение</title>
		<description>Ценность фирмы представляет собой приведенную стоимость ее ожидаемых денежных потоков на протяжении жизни компании. Поскольку фирмы имеют бесконечный срок жизни, необходимо подвести итог оценки, вычислив денежные потоки за определенный период, а затем оценив ценность фирмы к концу этого периода (т. е. ее заключительную ценность).  </description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=22</link>
			</item>
	<item>
		<title>Итоговые соображения</title>
		<description>Роль, которую играет заключительная (терминальная) ценность при использовании подхода, связанного с оценкой дисконтированных денежных потоков, часто оказывается предметом сильной критики. Критики данного подхода доказывают, что слишком большую долю ценности, получаемой через дисконтированные денежные потоки, можно отнести на счет заключительной ценности — ею слишком легко манипулировать для получения любой желаемой величины. ...</description>
		<link>http://www.crelmacreations.com/?p=21</link>
			</item>
</channel>
</rss>
